Опоры ВП ОСТ 36-146-88
Опоры вертикальных трубопроводов ВП ОСТ 36-146-88
61 типоразмеров в серии
| Наименование | DN | Dн, мм | Вес, кг | Материал | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Опора 57-ВП-А1 | 57 | — | 0.4 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 57-ВП-А2 | 57 | — | 0.6 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 76-ВП-А1 | 76 | — | 0.4 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 76-ВП-А2 | 76 | — | 0.6 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 89-ВП-А1 | 89 | — | 0.4 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 89-ВП-А2 | 89 | — | 0.6 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 108-ВП-А1 | 108 | — | 0.9 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 108-ВП-А2 | 108 | — | 2.2 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 108-ВП-Б1 | 108 | — | 1.7 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 108-ВП-Б2 | 108 | — | 3 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 133-ВП-А1 | 133 | — | 0.9 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 133-ВП-А2 | 133 | — | 2.2 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 133-ВП-Б1 | 133 | — | 1.7 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 133-ВП-Б2 | 133 | — | 3 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 159-ВП-А1 | 159 | — | 0.9 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 159-ВП-А2 | 159 | — | 2.2 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 159-ВП-Б1 | 159 | — | 1.7 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 159-ВП-Б2 | 159 | — | 3 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 219-ВП-А1 | 219 | — | 0.9 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 219-ВП-А2 | 219 | — | 2.2 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 219-ВП-Б1 | 219 | — | 1.7 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 219-ВП-Б2 | 219 | — | 3 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 273-ВП-А1 | 273 | — | 3.4 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 273-ВП-А2 | 273 | — | 6.6 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 273-ВП-Б1 | 273 | — | 7.1 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 273-ВП-Б2 | 273 | — | 10.3 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 325-ВП-А1 | 325 | — | 3.4 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 325-ВП-А2 | 325 | — | 6.6 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 325-ВП-Б1 | 325 | — | 7.1 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 325-ВП-Б2 | 325 | — | 10.3 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 377-ВП-А1 | 377 | — | 3.4 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 377-ВП-А2 | 377 | — | 6.6 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 377-ВП-Б1 | 377 | — | 7.1 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 377-ВП-Б2 | 377 | — | 10.3 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 426-ВП-А1 | 426 | — | 3.4 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 426-ВП-А2 | 426 | — | 6.6 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 426-ВП-Б1 | 426 | — | 7.1 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 426-ВП-Б2 | 426 | — | 10.3 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 530-ВП-А1 | 530 | — | 7.4 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 530-ВП-А2 | 530 | — | 12.6 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 530-ВП-Б1 | 530 | — | 14 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 530-ВП-Б2 | 530 | — | 19.2 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 630-ВП-А2 | 630 | — | 12.6 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 630-ВП-Б1 | 630 | — | 14 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 630-ВП-Б2 | 630 | — | 19.2 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 820-ВП-А1 | 820 | — | 7.4 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 820-ВП-А2 | 820 | — | 12.6 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 820-ВП-Б1 | 820 | — | 14 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 820-ВП-Б2 | 820 | — | 19.2 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 1020-ВП-А1 | 1020 | — | 7.4 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 1020-ВП-А2 | 1020 | — | 12.6 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 1020-ВП-Б1 | 1020 | — | 14 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 1020-ВП-Б2 | 1020 | — | 19.2 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 1220-ВП-А1 | 1220 | — | 16.2 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 1220-ВП-А2 | 1220 | — | 18.6 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 1220-ВП-Б1 | 1220 | — | 27 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 1220-ВП-Б2 | 1220 | — | 29.7 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 1420-ВП-А1 | 1420 | — | 16.2 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 1420-ВП-А2 | 1420 | — | 18.6 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 1420-ВП-Б1 | 1420 | — | 27 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора 1420-ВП-Б2 | 1420 | — | 29.7 кг | — | — | Доступно на заказ |
Опоры ВП А1 А2 штампованные и АС1 АС2 сварные ОСТ 36-146-88 вертикальных трубопроводов приварные подвижные Дн 57 - 1420 мм
Опоры ВП вертикальных трубопроводов предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов с различным наружным диаметром и различного назначения. Изготавливаются в соответствии с ОСТ 36-146-88 (Опоры стальных технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа).
Опоры вертикальных трубопроводов ВП-А1, ВП-А2 предназначены для крепления труб из углеродистой и низколегированной стали при строительстве технологических трубопроводов, транспортирующих вещества с температурой от 0 до + 450 С и условным давлением Ру до 10 МПа при температуре окружающей среды до минус 70 С.
Опоры ВП вертикальных трубопроводов изготавливаются в виде штампованного или сварного корпуса.
Условное обозначение
Пример условного обозначения типа ВП исполнения А1 из стали 20 для трубопровода Ду159:
159-ВП-А1-20 ОСТ 36-146-88, то же со сварным корпусом: 159-ВП-АС1-20 ОСТ 36-146-88.

Нужна консультация инженера?
Поможем подобрать опоры под ваши параметры, рассчитать нагрузку и подготовить КП.