Опоры ОПП2 ГОСТ 14911-82 ОСТ 36-94-83 подвижные трубопроводов
Опоры трубопроводов подвижные ОПП2 ТУ-04698606-001-04, ГОСТ 14911-82, ОСТ 36-94-83. Подбор по проекту, доставка по РФ.
52 типоразмеров в серии
| Наименование | DN | Dн, мм | Вес, кг | Материал | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Опора ОПП2-100.57 | 57 | — | 1.24 кг | — | — | В наличии |
| Опора ОПП2-150.57 | 57 | — | 1.71 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-100.76 | 76 | — | 1.17 кг | — | — | В наличии |
| Опора ОПП2-150.76 | 76 | — | 1.53 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-100.89 | 89 | — | 1.15 кг | — | — | В наличии |
| Опора ОПП2-150.89 | 89 | — | 1.61 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-100.108 | 108 | — | 1.63 кг | — | — | В наличии |
| Опора ОПП2-150.108 | 108 | — | 2.1 кг | — | 260,00 ₽ | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-100.114 | 114 | — | 1.63 кг | — | — | В наличии |
| Опора ОПП2-150.114 | 114 | — | 2.1 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-100.127 | 127 | — | 1.63 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-150.127 | 127 | — | 2.1 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-100.133 | 133 | — | 1.62 кг | — | — | В наличии |
| Опора ОПП2-150.133 | 133 | — | 2.01 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-100.140 | 140 | — | 1.62 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-150.140 | 140 | — | 2.01 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-100.159 | 159 | — | 1.97 кг | — | — | В наличии |
| Опора ОПП2-150.159 | 159 | — | 3 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-100.165 | 165 | — | 1.97 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-150.165 | 165 | — | 3 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-100.194 | 194 | — | 3.28 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-150.194 | 194 | — | 4.11 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-100.219 | 219 | — | 3.13 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-150.219 | 219 | — | 3.91 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-100.273 | 273 | — | 2.9 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-150.273 | 273 | — | 3.69 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-100.325 | 325 | — | 7.59 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-150.325 | 325 | — | 9.19 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-100.377 | 377 | — | 7.19 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-150.377 | 377 | — | 8.79 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-100.426 | 426 | — | 7.03 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-150.426 | 426 | — | 8.62 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-100.480 | 480 | — | 10.64 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-150.480 | 480 | — | 12.63 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-100.530 | 530 | — | 10.62 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-150.530 | 530 | — | 12.72 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-100.630 | 630 | — | 14.87 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-150.630 | 630 | — | 17.67 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-100.720 | 720 | — | 12.57 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-150.720 | 720 | — | 15.14 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-100.820 | 820 | — | 12.17 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-150.820 | 820 | — | 14.71 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-100.920 | 920 | — | 11.81 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-150.920 | 920 | — | 14.51 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-100.1020 | 1020 | — | 14.93 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-150.1020 | 1020 | — | 18.23 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-100.1220 | 1220 | — | 18.74 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-150.1220 | 1220 | — | 22.44 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-100.1420 | 1420 | — | 18.07 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-150.1420 | 1420 | — | 21.77 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-100.1620 | 1620 | — | 17.63 кг | — | — | Доступно на заказ |
| Опора ОПП2-150.1620 | 1620 | — | 21.33 кг | — | — | Доступно на заказ |
Опоры ОПП2 подвижные приварные ГОСТ 14911-82 ОСТ 36-94-83 для технологических стальных трубопроводов Дн 57 - 1620 мм.
Опоры ОПП2 ГОСТ 14911-82 ОСТ 36-94-83 подвижные предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 57 до 1620 мм. Изготавливаются в соответствии с ТУ-04698606-001-04 'Опоры трубопроводов' ГОСТ 14911-82 , ОСТ 36-94-83
Опора ОПП представляет собой П-образный гнутый профиль, с одним или двумя вваренными в него ребрами, для придания конструкции жесткости. После сборки опоры ОПП покрываются слоем грунта ГФ-021, для защиты от коррозии при хранении или эксплуатации . Детали производятся из сталей марок 3, 20 и 09г2с.Опоры подвижные ОПП2 изготавливаются высотой 100 и 150 мм.
Применяются подвижные опоры по ГОСТ 14911-82 в системах магистральных трубопроводных систем. Такие детали позволяют эффективно распределять температурные деформации и другие нагрузки, возникающие в ходе транспортировки сред. За счет установки подвижных опор можно полностью исключить смещение труб в поперечном сечении. Отличительной особенностью является возможность восприятия вертикальных нагрузок, которые обязательно возникают при эксплуатации трубопроводов различных типов.
Опоры ОПП2 могут носить следующие обозначения: Опоры ОПП1 ГОСТ 14911-82 подвижные Опоры ОПП1 ОСТ 36-94-83 подвижные
ГОСТ 14911-82 ОСТ 36-94-83 распространяется на стальные подвижные опоры стальных технологических трубопроводов различного назначения, транспортирующих рабочую среду температурой от 0 до 450 °С и давлением Ру до 10 МПа. Установка производится на все виды технологических трубопроводов кроме: магистральных, теплосетевых, трубопроводов электрических станций, трубопроводов с хладагентом, прокладываемых на пучинистых грунтах, вечной мерзлоты и не сейсмоустойчивых районах.Пример условного обозначения опоры подвижной ОПП2 высотой 100 мм для трубопровода Ду 57:
Опора ОПП2-100.57 ГОСТ 14911-82
Ориентируясь на потребности Клиентов, компания ''АстронЭнерго'' держит в НАЛИЧИИ опоры ОПП2 диаметров с Ду 57 по Ду 159 мм с высотой Н= 100 мм на складе.



Нужна консультация инженера?
Поможем подобрать опоры под ваши параметры, рассчитать нагрузку и подготовить КП.